Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 4029 | 531 | 765308 |
![]() |
0 | 0 | 139 | 37 | 29845 |
![]() |
0 | 0 | 131 | 63 | 29400 |
![]() |
0 | 0 | 123 | 28 | 23892 |
![]() |
0 | 0 | 101 | 21 | 27400 |
![]() |
0 | 0 | 150 | 24 | 53667 |
![]() |
0 | 0 | 305 | 22 | 53876 |
![]() |
0 | 0 | 1292 | 48 | 233070 |
![]() |
0 | 0 | 962 | 44 | 159135 |
![]() |
0 | 0 | 826 | 531 | 155023 |
![]() |
0 | 0 | 16616 | 532 | 818362 |
![]() |
0 | 0 | 809 | 532 | 157925 |
![]() |
0 | 0 | 1617 | 64 | 123461 |
![]() |
0 | 0 | 1867 | 68 | 50801 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 55 | 14 | 1283 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 52 | 13 | 1212 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 51 | 21 | 1094 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 53 | 62 | 1617 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 59 | 21 | 1806 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 55 | 11 | 1208 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 57 | 10 | 1431 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 56 | 14 | 1139 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 49 | 16 | 923 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 52 | 11 | 1009 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 48 | 15 | 1131 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 58 | 21 | 1334 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 69 | 57 | 3047 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 67 | 68 | 3338 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 55 | 22 | 1477 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 50 | 12 | 1354 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 60 | 36 | 1375 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 53 | 44 | 1161 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 77 | 16 | 1666 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 46 | 27 | 1183 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 53 | 16 | 1257 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 60 | 14 | 2704 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 62 | 13 | 1226 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 62 | 14 | 1302 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 69 | 10 | 1637 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 61 | 13 | 1984 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 86 | 11 | 2414 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 67 | 12 | 2378 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 73 | 12 | 1928 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 81 | 10 | 2223 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 71 | 7 | 1960 |
![]() |
0 | 0 | 2228 | 20 | 46841 |
![]() |
0 | 0 | 1910 | 22 | 56305 |
![]() |
0 | 0 | 2108 | 22 | 69294 |
![]() |
0 | 0 | 1944 | 49 | 75992 |
![]() |
0 | 0 | 1559 | 22 | 56991 |
![]() |
0 | 0 | 685 | 24 | 40267 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 19 | 8 | 1673 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1123 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 22 | 23 | 980 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1088 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1112 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1305 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 17 | 8 | 851 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1180 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 16 | 11 | 1002 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 18 | 24 | 1157 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 1262 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2510 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 35 | 7 | 1148 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 23 | 8 | 1090 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 26 | 7 | 996 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 14 | 6 | 787 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 22 | 10 | 924 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2809 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 10 | 15 | 906 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 31 | 17 | 1040 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 35 | 11 | 1167 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 37 | 10 | 1370 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 23 | 10 | 1393 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1414 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 32 | 12 | 1839 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2622 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1423 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 18 | 12 | 1570 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1324 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 21 | 10 | 1202 |
![]() |
0 | 0 | 426 | 20 | 30120 |
![]() |
0 | 0 | 647 | 24 | 52032 |
![]() |
0 | 0 | 816 | 28 | 58333 |
![]() |
0 | 0 | 8067 | 37 | 558366 |
![]() |
0 | 0 | 973 | 19 | 50377 |
![]() |
0 | 0 | 1029 | 18 | 49815 |
![]() |
0 | 0 | 761 | 22 | 41198 |
![]() |
0 | 0 | 948 | 37 | 53160 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1089 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1187 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2315 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 45 | 23 | 1387 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 40 | 13 | 1434 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 34 | 14 | 1333 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 27 | 22 | 1057 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 24 | 14 | 1597 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 34 | 12 | 1616 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 35 | 16 | 1397 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 43 | 20 | 7823 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1527 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 30 | 16 | 1969 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 36 | 19 | 1950 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 25 | 30 | 1851 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1549 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 34 | 16 | 1807 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 25 | 15 | 1620 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1898 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 14 | 20 | 1391 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1656 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 22 | 13 | 1508 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 34 | 37 | 2022 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 31 | 18 | 1558 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 41 | 20 | 1407 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 46 | 26 | 1526 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 36 | 15 | 1383 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 44 | 15 | 1583 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 31 | 16 | 1526 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1194 |
![]() |
0 | 0 | 858 | 26 | 55035 |
![]() |
0 | 0 | 891 | 24 | 42754 |
![]() |
0 | 0 | 667 | 18 | 36469 |
![]() |
0 | 0 | 517 | 30 | 61458 |
![]() |
0 | 0 | 415 | 22 | 64165 |
![]() |
0 | 0 | 394 | 24 | 43288 |
![]() |
0 | 0 | 341 | 20 | 33422 |
![]() |
0 | 0 | 273 | 12 | 27225 |
![]() |
1 | 1 | 5403 | 36 | 284392 |
![]() |
0 | 0 | 453 | 14 | 25800 |
![]() |
0 | 0 | 359 | 14 | 25978 |
![]() |
0 | 0 | 521 | 18 | 34281 |
![]() |
0 | 0 | 633 | 16 | 31210 |
![]() |
0 | 0 | 491 | 16 | 27306 |
![]() |
0 | 0 | 509 | 16 | 23180 |
![]() |
0 | 0 | 411 | 10 | 22157 |
![]() |
0 | 0 | 538 | 10 | 26982 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 12 | 1 | 799 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 13 | 1 | 717 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 12 | 1 | 941 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1612 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 9 | 1 | 980 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1770 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1034 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 28 | 1 | 956 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 13 | 1 | 748 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 18 | 1 | 792 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 914 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 635 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1433 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 715 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 17 | 2 | 847 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 23 | 1 | 923 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1031 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 314 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 6 | 1 | 527 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1158 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 19 | 2 | 704 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1131 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 15 | 1 | 725 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 6 | 3 | 370 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 26 | 7 | 871 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 97 | 10 | 1744 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 41 | 6 | 1140 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 13 | 8 | 667 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 13 | 6 | 784 |
![]() |
0 | 0 | 586 | 2 | 29552 |
![]() |
1 | 1 | 443 | 2 | 18904 |
![]() |
0 | 0 | 459 | 36 | 19042 |
![]() |
0 | 0 | 3075 | 38 | 180786 |
![]() |
0 | 0 | 483 | 30 | 23523 |
![]() |
0 | 0 | 914 | 28 | 31906 |
![]() |
0 | 0 | 511 | 28 | 21551 |
![]() |
0 | 0 | 389 | 26 | 20893 |
![]() |
0 | 0 | 397 | 30 | 21181 |
![]() |
0 | 0 | 199 | 33 | 15631 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 31 | 9460 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 28 | 11848 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 28 | 5201 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 3 | 3 | 151 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 87 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 74 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 69 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 69 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 182 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 116 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1169 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 1 | 24 | 415 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 166 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 115 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 72 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1418 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 122 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 232 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 38 | 9428 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 23 | 8011 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 10 | 2153 |
![]() |
3 | 12 | 679 | 50 | 93538 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 13 | 3526 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 41 | 3607 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 50 | 8366 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 9 | 5242 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 3 | 4 | 234 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 2 | 5 | 261 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 258 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 3 | 3 | 220 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 4 | 2 | 124 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 104 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 121 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 199 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 199 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 255 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 178 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 154 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 155 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 132 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 3 | 6 | 184 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 5 | 6 | 221 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 306 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 162 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 68 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 477 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 159 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 |
![]() |
0 | 0 | 83 | 8 | 6101 |
![]() |
0 | 0 | 67 | 5 | 20028 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 5 | 5772 |
![]() |
0 | 0 | 90 | 6 | 6726 |
![]() |
0 | 0 | 86 | 23 | 10227 |
![]() |
1 | 7 | 59 | 27 | 9099 |
![]() |
1 | 2 | 76 | 24 | 7207 |
![]() |
1 | 3 | 48 | 22 | 7637 |
![]() |
33 | 81 | 809 | 44 | 78424 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 14 | 5952 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 21 | 9367 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 160 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 4 | 3 | 132 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 1 | 3 | 169 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 1 | 8 | 191 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 1 | 3 | 153 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2643 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2019 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 511 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 58 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 54 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 241 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1353 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 82 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 155 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 107 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 |
![]() |
0 | 1 | 21 | 26 | 5946 |
![]() |
0 | 1 | 26 | 44 | 5191 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 44 | 4518 |
![]() |
0 | 1 | 23 | 41 | 4147 |
![]() |
1 | 1 | 21 | 38 | 4142 |
![]() |
3 | 5 | 435 | 29 | 14135 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 138 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 194 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 746 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 106 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 98 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 136 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
2017-05-18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 149 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 |
2017-05-20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 150 |
2017-05-21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 571 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 369 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 327 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 190 | 25 | 4418 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 226 | 23 | 5640 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 1 | 9 | 59 |
![]() |
2 | 15 | 6 | 27 | 3972 |
![]() |
1 | 13 | 6 | 10 | 2336 |
![]() |
0 | 9 | 27 | 27 | 6500 |
![]() |
26 | 35 | 146 | 32 | 12218 |
![]() |
197 | 335 | 653 | 32 | 44074 |
![]() |
1 | 9 | 27 | 29 | 4358 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 1 | 4 | 727 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 2 | 5 | 71 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 70 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 2 | 3 | 171 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 4 | 2 | 116 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2016-12-08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 102 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 62 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1188 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2016-12-18 | 0 | 1 | 2 | 5 | 117 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
2016-12-24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 53 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
2016-12-27 | 1 | 6 | 1 | 14 | 251 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 5 | 10 | 281 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 186 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
![]() |
0 | 8 | 16 | 30 | 5473 |
![]() |
8 | 39 | 25 | 28 | 6923 |
![]() |
10 | 43 | 6 | 29 | 4219 |
![]() |
97 | 133 | 88 | 32 | 7806 |
![]() |
81 | 103 | 491 | 15 | 15295 |